| Alpine (ANEC1) | 3.46 |
| Barona (BNAC1) | 3.33 |
| Barrett Junction (BAJC1) | 2.84 |
| Birch Hill (IRCC1) | 6.05 |
| Bonsall (BOSC1) | 3.42 |
| Brown Field (SDM) | 1.59 |
| Cuyamaca Reservoir (CYDC1) | 5.53 |
| Descanso (DENC1) | 3.98 |
| Descanso RS (DSCC1) | 4.18 |
| Dulzura Summit (DULC1) | 2.38 |
| Eastern Tanks (ETKC1) | 4.09 |
| Echo Dell (ECDC1) | 3.26 |
| El Cajon (LCKC1) | 3.02 |
| El Capitan Dam (ELPC1) | 3.17 |
| Encinitas (ENCC1) | 1.89 |
| Fashion Valley (FSNC1) | 1.89 |
| Flinn Springs (FLYC1) | 2.83 |
| Goose Valley (GOSC1) | 3.38 |
| Granite Hills (GRHC1) | 2.78 |
| Harbison Canyon (HARC1) | 3.49 |
| Julian (JULC1) | 3.39 |
| Kearny Mesa (KEAC1) | 2.20 |
| La Jolla Amago (LJOC1) | 4.74 |
| La Mesa (LMSC1) | 2.38 |
| Lake Hodges (HODC1) | 3.03 |
| Las Flores (LSFC1) | 2.28 |
| Lindbergh Int'l Airport (SAN) | 1.76 |
| Marron Valley (MAVC1) | 2.16 |
| Mesa Grande (MEGC1) | 4.22 |
| Miramar Lake (MMRC1) | 3.43 |
| Mission Valley (BVDC1) | 2.18 |
| Montgomery Field (MYF) | 1.95 |
| Mt Woodson Rd - Ramona (RMAC1) | 3.94 |
| Oceanside (OCNC1) | 2.92 |
| Oceanside (OKB) | 2.63 |
| Palomar Airport (CRQ) | 3.01 |
| Palomar Airport (PLMC1) | 2.96 |
| Palomar Mountain CRS (PMMC1) | 6.19 |
| Point Loma (L13) | 1.28 |
| Poway (PWYC1) | 3.48 |
| Puente San Jose (PSJB1) | 3.54 |
| Ramona (RMNC1) | 3.28 |
| Ramona (RNM) | 3.28 |
| Rancho Bernardo (RNBC1) | 2.39 |
| Red Gate Repeater (RGPC1) | 3.34 |
| Rincon Springs (RINC1) | 3.17 |
| San Diego Estates (ESTC1) | 3.23 |
| San Marcos Cnty Rd Stn (SMXC1) | 2.53 |
| San Marcos Landfill (NMLC1) | 1.87 |
| San Miguel (MIGC1) | 1.87 |
| San Pasqual (PSQC1) | 2.75 |
| San Ysidro (YSDC1) | 1.70 |
| Santee - Mast Rd (STEC1) | 2.33 |
| Solana Beach (SOB) | 1.50 |
| Sutherland Dam (SUDC1) | 4.01 |
| Tijuana Estuary (TJEC1) | 1.31 |
| Vallecitos Repeater (VCIC1) | 4.25 |
| Valley Center (VALC1) | 3.13 |
| Volcano Mountain (VCNC1) | 3.06 |
| Wire Mountain (WIRC1) | 2.78 |
| Witch Creek Fire Stn (WCHC1) | 3.56 |
| Wohlford Dam (WHLC1) | 3.11 |
ADVERTISEMENT
SAN DIEGO RAIN TOTALS: MONDAY 1-8-2018 TO WEDNESDAY 1-10-2018
Here are the three day storm totals.
FORECAST
BLOG ARCHIVE
- ► 2015 (118)
