| Location | Inches |
| Alpine (ANEC1) | 1.08 |
| Barona (BNAC1) | 1.17 |
| Birch Hill (IRCC1) | 1.63 |
| Bonsall (BOSC1) | 0.59 |
| Cactus County Park (CCPC1) | 1.17 |
| Cuyamaca Reservoir (CYDC1) | 1.11 |
| Deer Springs (DRGC1) | 0.83 |
| Descanso (DENC1) | 0.98 |
| Descanso RS (DSCC1) | 1.11 |
| Dulzura Summit (DULC1) | 0.66 |
| Eastern Tanks (ETKC1) | 1.12 |
| El Cajon (LCKC1) | 0.99 |
| El Capitan Dam (ELPC1) | 0.98 |
| Encinitas (ENCC1) | 0.83 |
| Escondido (ESOC1) | 0.78 |
| Flinn Springs (FLYC1) | 1.01 |
| Goose Valley (GOSC1) | 0.85 |
| Granite Hills (GRHC1) | 1.16 |
| Harbison Canyon (HARC1) | 0.96 |
| Henshaw Dam (HAWC1) | 1.3 |
| Julian (JLNC1) | 1.09 |
| Julian (JULC1) | 1.16 |
| Kearny Mesa (KEAC1) | 0.82 |
| La Jolla Amago (LJOC1) | 1.07 |
| La Mesa (LMSC1) | 0.88 |
| Lake Hodges (HODC1) | 0.63 |
| Las Flores (LSFC1) | 0.62 |
| Marron Valley (MAVC1) | 0.63 |
| Mesa Grande (MEGC1) | 1.35 |
| Miramar Lake (MMRC1) | 1.02 |
| Mt Woodson Rd - Ramona (RMAC1) | 1.12 |
| Oceanside (OCNC1) | 0.87 |
| Otay Mountain (OTYC1) | 1.26 |
| Palomar Airport (CRQ) | 0.67 |
| Palomar Airport (PLMC1) | 0.61 |
| Palomar Mountain CRS (PMMC1) | 1.44 |
| Pine Hills (PIHC1) | 1.15 |
| Pine Hills Fire Station (PHIC1) | 1.28 |
| Point Loma (L13) | 0.57 |
| Potrero (PRCC1) | 0.85 |
| Poway (PWYC1) | 1.14 |
| Ramona (RMNC1) | 1.05 |
| Rancho Bernardo (RNBC1) | 0.48 |
| Red Gate Repeater (RGPC1) | 1.14 |
| Rincon Springs (RINC1) | 0.75 |
| Roads Division 1 HQ (RDHC1) | 0.86 |
| San Diego Estates (ESTC1) | 0.95 |
| San Marcos Cnty Rd Stn (SMXC1) | 0.81 |
| San Marcos Landfill (NMLC1) | 0.66 |
| San Ysidro (YSDC1) | 1.18 |
| Santee - Mast Rd (STEC1) | 1.02 |
| Skyline Ranch (SKLC1) | 0.96 |
| Sutherland Dam (SUDC1) | 1.03 |
| Tijuana Estuary (TJEC1) | 1.45 |
| Vallecitos Repeater (VCIC1) | 0.08 |
| Valley Center (VLCC1) | 0.86 |
| Volcano Mountain (VCNC1) | 1.01 |
| Warner Springs (WSGC1) | 0.99 |
| Wire Mountain (WIRC1) | 0.6 |
| Wohlford Dam (WHLC1) | 0.7 |
ADVERTISEMENT
SAN DIEGO RAIN TOTALS: THURSDAY 1-12-2016 TO FRIDAY 1-13-2016
SAN DIEGO RAIN TOTALS: WEDNESDAY 1-11-2017
| Alpine (ANEC1) | 0.30 |
| Barona (BNAC1) | 0.12 |
| Barrett Junction (BAJC1) | 0.20 |
| Birch Hill (IRCC1) | 0.69 |
| Bonsall (BOSC1) | 0.47 |
| Brown Field (SDM) | 0.05 |
| Cactus County Park (CCPC1) | 0.27 |
| Cuyamaca Reservoir (CYDC1) | 0.55 |
| Deer Springs (DRGC1) | 0.54 |
| Descanso (DENC1) | 0.39 |
| Descanso RS (DSCC1) | 0.44 |
| Dulzura Summit (DULC1) | 0.10 |
| Eastern Tanks (ETKC1) | 0.55 |
| Escondido (ESOC1) | 0.19 |
| Fashion Valley (FSNC1) | 0.12 |
| Flinn Springs (FLYC1) | 0.18 |
| Goose Valley (GOSC1) | 0.22 |
| Granite Hills (GRHC1) | 0.12 |
| Henshaw Dam (HAWC1) | 0.27 |
| Julian (JLNC1) | 0.55 |
| Julian (JULC1) | 0.55 |
| Kearny Mesa (KEAC1) | 0.15 |
| La Jolla Amago (LJOC1) | 0.44 |
| La Mesa (LMSC1) | 0.14 |
| Lake Hodges (HODC1) | 0.39 |
| Lake Murray (MUYC1) | 0.08 |
| Las Flores (LSFC1) | 0.71 |
| Lindbergh Int'l Airport (SAN) | 0.05 |
| Marron Valley (MAVC1) | 0.04 |
| Mesa Grande (MEGC1) | 0.59 |
| Miramar Lake (MMRC1) | 0.36 |
| Miramar Marine Corps Stn (NKX) | 0.12 |
| Mission Valley (BVDC1) | 0.16 |
| Montgomery Field (MYF) | 0.18 |
| Mt Woodson Rd - Ramona (RMAC1) | 0.25 |
| Oceanside (OKB) | 0.25 |
| Palomar Airport (CRQ) | 0.31 |
| Palomar Airport (PLMC1) | 0.32 |
| Palomar Mountain CRS (PMMC1) | 0.73 |
| Pine Hills (PIHC1) | 0.74 |
| Pine Hills Fire Station (PHIC1) | 0.86 |
| Point Loma (L13) | 0.08 |
| Potrero (PRCC1) | 0.19 |
| Poway (PWYC1) | 0.14 |
| Puente San Jose (PSJB1) | 0.00 |
| Ramona (RMNC1) | 0.15 |
| Ramona (RNM) | 0.15 |
| Rancho Bernardo (RNBC1) | 0.23 |
| Red Gate Repeater (RGPC1) | 0.39 |
| Rincon Springs (RINC1) | 0.20 |
| Roads Division 1 HQ (RDHC1) | 0.08 |
| San Diego Estates (ESTC1) | 0.23 |
| San Marcos Cnty Rd Stn (SMXC1) | 0.14 |
| San Marcos Landfill (NMLC1) | 0.24 |
| San Miguel (MIGC1) | 0.12 |
| San Pasqual (PSQC1) | 0.15 |
| San Ysidro (YSDC1) | 0.04 |
| Santee - Mast Rd (STEC1) | 0.12 |
| Skyline Ranch (SKLC1) | 0.40 |
| Sutherland Dam (SUDC1) | 0.40 |
| Tijuana Estuary (TJEC1) | 0.08 |
| Vallecitos Repeater (VCIC1) | 0.08 |
| Valley Center (VALC1) | 0.30 |
| Volcano Mountain (VCNC1) | 0.44 |
| Warner Springs (WSGC1) | 0.16 |
| Wire Mountain (WIRC1) | 0.30 |
| Wohlford Dam (WHLC1) | 0.42 |
FORECAST
BLOG ARCHIVE
- ► 2015 (118)


